Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ)
Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) — это современный метод 3D-диагностики, который обеспечивает детальное изображение челюстно-лицевой области.
В отличие от обычного рентгена, КЛКТ показывает структуры в трёхмерном формате с минимальной лучевой нагрузкой. Благодаря высокой точности и доступной цене, метод широко применяется в стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и ЛОР-практике для ранней диагностики патологий.
Цена
КЛКТ
| Код по приказу | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| А06.07.012 | Радиовизиография | Радиовизиография500 ₽ А06.07.012 | 500 ₽ | Записаться |
КЛКТ челюстно-лицевой области
| Код по приказу | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| A06.03.002 | КЛКТ костей черепа | КЛКТ костей черепа4500 ₽ A06.03.002 | 4500 ₽ | Записаться |
| A06.03.002 | КЛКТ костей черепа с описанием | КЛКТ костей черепа с описанием8800 ₽ A06.03.002 | 8800 ₽ | Записаться |
| A06.04.020 | КЛКТ двух челюстей и ВНЧС | КЛКТ двух челюстей и ВНЧС4000 ₽ A06.04.020 | 4000 ₽ | Записаться |
| A06.04.020 | КЛКТ двух челюстей и ВНЧС с описанием | КЛКТ двух челюстей и ВНЧС с описанием7800 ₽ A06.04.020 | 7800 ₽ | Записаться |
Исследования ВНЧС
| Код по приказу | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| A06.04.020 | КТ ВНЧС двух суставов в двух положениях | КТ ВНЧС двух суставов в двух положениях6000 ₽ A06.04.020 | 6000 ₽ | Записаться |
| A06.04.020 | КТ ВНЧС двух суставов в двух положениях, с описанием | КТ ВНЧС двух суставов в двух положениях, с описанием8000 ₽ A06.04.020 | 8000 ₽ | Записаться |
| A06.04.020 | КТ ВНЧС одного сустава (в одном положении) | КТ ВНЧС одного сустава (в одном положении)1000 ₽ A06.04.020 | 1000 ₽ | Записаться |
| A06.04.020 | КТ ВНЧС одного сустава (в одном положении), с описанием | КТ ВНЧС одного сустава (в одном положении), с описанием2900 ₽ A06.04.020 | 2900 ₽ | Записаться |
Цефалометрический анализ и расчет 3D
| Код по приказу | Наименование | Цена |
|---|
Цифровая рентгенография
| Код по приказу | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| A06.07.004 | Ортопантомограмма (ОПТГ) | Ортопантомограмма (ОПТГ)1300 ₽ A06.07.004 | 1300 ₽ | Записаться |
| A06.07.004 | Ортопантомограмма (ОПТГ) с описанием | Ортопантомограмма (ОПТГ) с описанием2800 ₽ A06.07.004 | 2800 ₽ | Записаться |
| A06.07.006 | Телерентгенограмма (ТРГ) в прямой / боковой / подбородочно-теменной (SMV) проекции (одна проекция) | Телерентгенограмма (ТРГ) в прямой / боковой / подбородочно-теменной (SMV) проекции (одна проекция)1300 ₽ A06.07.006 | 1300 ₽ | Записаться |
| A06.07.006 | Телерентгенограмма (ТРГ) в прямой / боковой / подбородочно-теменной (SMV) проекции (одна проекция) с описанием | Телерентгенограмма (ТРГ) в прямой / боковой / подбородочно-теменной (SMV) проекции (одна проекция) с описанием2800 ₽ A06.07.006 | 2800 ₽ | Записаться |
Цефалометрический анализ и расчет 2D
| Код по приказу | Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| — | Ортодонтический анализ и расчет ТРГ (одна проекция) | Ортодонтический анализ и расчет ТРГ (одна проекция)1700 ₽ — | 1700 ₽ | Записаться |
| — | Ортопедический анализ и расчет ТРГ (боковая проекция) | Ортопедический анализ и расчет ТРГ (боковая проекция)1700 ₽ — | 1700 ₽ | Записаться |
| — | Сравнительный анализ и расчет ТРГ до и после лечения | Сравнительный анализ и расчет ТРГ до и после лечения2700 ₽ — | 2700 ₽ | Записаться |
Что такое КЛКТ?
КЛКТ использует конусообразный рентгеновский луч, который вращается вокруг пациента. Датчик фиксирует прохождение лучей через ткани, а компьютер преобразует данные в 3D-модель. В Prioritet Medical Clinic используется дентальный томограф последнего поколения с функцией панорамной съемки и модулем цефалостата Genoray PAPAYA 3D Plus (Ю.Корея).
Преимущества метода:
- Чёткая визуализация костных структур (зубы, челюсти, суставы, пазухи носа)
- Минимальная доза облучения — на 30-50% ниже, чем при обычной КТ
- Быстрое проведение (сканирование занимает 10-30 секунд).
Основные показания:
1. Имплантация зубов.
Определение плотности кости, расположения нервов и сосудов для точной установки имплантатов.
2. Ортодонтическое лечение.
Анализ положения зубов и челюстей для создания брекет-систем или элайнеров.
3. Диагностика заболеваний:
- Кариес, кисты, опухоли, переломы
- Воспаления в костной ткани (остеомиелит)
- Патологии височно-нижнечелюстного сустава (артроз, смещения).
4. ЛОР-обследование.
Выявление синуситов, полипов, кист в пазухах носа.
5. Хирургическое планирование
Точная оценка анатомии перед операцией и контроль результатов лечения.
Важно! Для анализа мягких тканей (мышцы, связки) чаще используют МРТ. КЛКТ фокусируется на костных структурах.
- Пациент снимает металлические украшения
- Фиксирует голову на подставке аппарата (для чёткости снимков)
- Сканер делает серию снимков за 10-30 секунд
- Через 15-20 минут врач получает 3D-модель.
• Доза облучения — 0,03-0,1 мЗв (сравнимо с 1-2 часами авиаперелёта)
• Противопоказания: беременность, детский возраст (назначают только по строгим показаниям).








